Horario de Misas en Granada
Horarios de celebración de la Eucaristía en Granada Capital
Iglesia / Templo | Horario (Días laborables) | Horario (Sábados/Vísperas) | Horario (Domingos y Festivos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaza de Toros San Ildefonso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INMACULADA | 9:30-11:30-19:30 | 9:30-11:30-19:30 | 9:30-11:30-12:30-19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN AGUSTÍN | 9:15-19:30 (2) | 9:15-19:30 (2) | 9:30-12:00-13:00-19:30 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN ILDEFONSO | 10:30-19:30 | 10:30-19:30 | 11:00-12:30-19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN ISIDRO (octubre-mayo) | M – V 18:30 | 18:30 | 11:00-12:00-18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN JUAN DE LETRÁN | L 20:00; M-V 12:00-20:00 (3) | 20:00 (3) | 11:00-12:30-20:00 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chana - La Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTRA. SRA. DEL CARMEN | 9:00-19:30 | 9:00-19:30 | 11:30-19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTRA. SRA. DEL PILAR | M-V 19:00 | 19:00 | 11:00-12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN FRANCISCO DE SALES (octubre–abril) (Franciscanos Cruz Blanca, Domingo 11:00) |
M y J 19:00 | 19:30 | 12:30-19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN JUAN DE ÁVILA (11 sep.-31 abr.) | L-V 11:00-19:00 | 11:00-19:00 | 11:00-12:30-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN JUAN DE DIOS | M-V 18:30 | 18:30 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STA. MARÍA MICAELA | L-V 10:00-19:00 * (20:00 1 abril–15 junio) |
10:00-19:00 * (20:00 1 abril–15 junio) |
10:00-12:00-19:00 * (20:00 1 abril–15 junio) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distrito Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS | 8:00-11:00-20:00 | 8:00-11:00-20:00 | 8:00-11:00-12:00-13:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTRA. SRA. DE GRACIA | 11:30 (excepto lunes)-19:30 | 11:30-20:00 | 11:00-12:30-19:00-20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN CECILIO | V. 18:00 | 18:00 | 12:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN GIL Y SANTA ANA (octubre-abril) | M-V 18:00 | 18:00 | 12:30-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN MATÍAS | M-V 19:30 | 19:30 | 12:45-19:30-20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTA ESCOLÁSTICA (STO. DOMINGO) | 9:00-20:00 | 9:00-20:00 | 9:00-12:00-13:00-20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STA. Mª DE LA ENCARNACIÓN-ALHAMBRA | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STA. MARÍA MAGDALENA | L. 19:00; M-V 13:00-19:00 (2) | 13:00-19:00 (2) | 13:00-19:00 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAGRARIO-CATEDRAL | 11:00-20:00 | 11:00-20:00 | 13:00-20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTOS JUSTO Y PASTOR | L. 19:00; M-V 11:00-19:00 | 11:00-19:00 | 12:00-13:00-20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUEN PASTOR | M-V 18:00 (1) | 18:00 (1) | 10:00-12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPÍRITU SANTO | L. 9:00; M-V 9:00-19:30 | 9:00-19:30 | 10:00-12:00-19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JESÚS OBRERO | L-V 19:00 | 19:00 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES | M-V 19:00 | 19:00 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTRA. SRA. DE LA PAZ | 18:30 (lunes, miércoles, viernes) | - | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAGRADA FAMILIA | 18:30 (X y V) | - | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN ANTONIO DE PADUA | M-V 19:00 | 19:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN JUAN BAUTISTA | M-V 19:00 | 19:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN VICENTE PAÚL (oct.-abr.) | M-V 18:00 | 18:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaidín Vergeles Serrallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INMACULADA NIÑA (oct.-marz.) | M-V 19:00 | 19:00 | 12:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTRA. SRA. DE LOS DOLORES | 9:30-19:30 | 9:30-19:30 | 10:00-12:00-19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTRA. SRA. DE MONTSERRAT | 9:30 M-V / 19:30 (Residencia El Refugio 11:00) | 9:30-19:30 (Residencia El Refugio 11:00) | 10:00-12:00-19:30 (Residencia El Refugio 11:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTRA. SRA. DE LAS NIEVES Domingos: 11:30 en Hijas de Jesús |
18:30 M-V | 18:30 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN GREGORIO BÉTICO | M – V (Cam. de los Neveros: 20:00) | (Cam. de Neveros: 20:00) | (Cam. de los Neveros: 10:00-13:00) Plaza Don Pedro Manjón 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTRA. SRA. DE FÁTIMA | M 18:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN JOSÉ DE CALASANZ Ermita de San Sebastián, Domingo 10:30 |
11:30-20:00 | 11:30-20:00 | 11:30-12:30-13:30-20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN JUAN MARÍA VIANNEY | M-V 19:00 | 19:00 | 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN MIGUEL ARCÁNGEL (1 octubre-31 mayo) | 8:30-19:30 | 8:30-19:30 | 9:00-10:30-12:00-19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN PÍO X (oct.-may.) | 19:00 M-V | 19:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI | 9:30-19:00 | 9:30-19:00 | 9:30-12:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTO ÁNGEL CUSTODIO (oct.-marz.) | 7:15-9:30-19:30 | 9:30-19:30 | 9:30-12:00-19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacromonte Albaicín Fargue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. | No hay | No hay | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS (El Fargue) | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTRO. SALVADOR (oct.-may) | 19:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN ANDRÉS | M-V 19:00 | 19:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN FRANCISCO JAVIER (oct.-may.) | M-V 17:30 | 9:00 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN JOSÉ | 18:30 (L) | 11:00 San Miguel Bajo 12:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN PEDRO Y SAN PABLO | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camino de Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGINA MUNDI | M-S 12:00 y 19:30 | 12:00-19:30 | 11:30-13:00-19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN EMILIO (oct.-may) | L-V: 12:00-19:30 | 12:00-19:30 | 10:30-12:00-19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN RAFAEL ARCÁNGEL | 10:30-19:00 | 10:30-18:00-19:00 | 10:30-12:00-13:00-18:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STA. TERESA DE JESÚS | L 9:00/M-V 13:00-19:30 | 13:00-19:30 | 11:30-12:30-13:30-19:30-20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STO. TOMÁS DE VILLANUEVA (20 sep.-13 jun.) | 9:00-19:00 | 9:00-19:00 | 10:00-11:30-13:00-19:00-20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Templos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iglesia / Templo | Horario (Días laborables) | Horario (Sábados/Vísperas) | Horario (Domingos y Festivos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.I. CATEDRAL | 9:00 | 9:00 | 11:00 - 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB. SACROMONTE | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASÍLICA DE SAN JUAN DE DIOS | 8:00-19:30 | 8:30-19:30 | 8:30-12:30-20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPILLA REAL | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGLESIA DE LOS PP. AGUSTINOS (HOSPITALICOS) | 10:00-12:00-19:00 | 10:00-12:00-19:00 | 10:00-12:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. SAGRADO CORAZÓN | 7:30-9:30-10:30-13:30-20:00 | 9:30-10:30-13:30-20:00 | 9:30-10:30-11:30-12:30-13:30-20:00-21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGLESIA SAN ANTÓN | 8:00-10:00-19:30 | 8:00-10:00-19:30 | 8:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGLESIA DE SAN FRANCISCO | 9:00-20:00 | 8:00-9:00-19:00-20:00 | 9:00-10:00-12:00-13:00-19:00-20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. SAN JUAN DE LOS REYES | 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGLESIA DE SAN NICOLÁS | ------ | -------- | ------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTUARIO PERPETUO SOCORRO | 13:15 19:00-20:00 | 13:15 19:00-20:00 | 11:00-12:00-13:00 19:00-20:00-21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPILLA V. DE LAS MISERICORDIAS C/ Misericordia 1 | martes 12:00 miércoles y viernes 13:00 jueves 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monasterios de Clausura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monasterios Ciudad | Horario (Días laborables) | Horario (Sábados/Vísperas) | Horario (Domingos y Festivos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUSTINAS RECOLETAS DE STO. TOMÁS DE VILLANUEVA | 10:00 | 10:00 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARMELITAS DE LA ANT. OBSERV. (CALZADAS) | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARMELITAS DESCALZAS DE SAN JOSÉ | 8:30 | 8:30 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLARISAS CAPU. JESÚS MARÍA (S. ANTÓN) | 8:00-10:00-19:30 | 19:30 | 8:30, 9:30 (jul y ago no); 10:30; 11:30; 12:30; 13:30 (jul y ago no); 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNVTO. NTRA. SRA. PIEDAD Y SANCTI SPIRITUS. Dominicas | 8:30 | 8:30 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMENDADORAS DE SANTIAGO | 8:30 | 8:30 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCLAVAS DEL SANTÍSIMO SACRA.E INMAC. | 9:00 | 9:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANC. CLARISAS DE STA. ISABEL LA REAL | 19:00 | 19:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCIS. CLARISAS STO. ÁNGEL CUSTODIO | 19:00 | 19:00 | 10:00-12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCIS. DE LA TERCERA ORDEN REGULAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONASTERIO ENCARNACIÓN. Clarisas | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONAST. SAN JERÓNIMO. Jerónimas | 18:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONAST. STA. CATALINA DE SIENA (ZAFRA). Dominicas | 8:30 | 8:30 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONAST.VISITACIÓN DE STA. MARÍA. Salesas | 8:00 | 8:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIERVAS DE MARÍA MINISTRAS DE LOS ENFERMOS | 9:00 | 9:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospitales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospitales Ciudad | Horario (Días laborables) | Horario (Sábados/Vísperas) | Horario (Domingos y Festivos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÍNICO NUEVO SAN CECILIO (PTS) | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAUMATOLOGÍA | 17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNI. VIRGEN DE LAS NIEVES | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
* (1) A partir de marzo a las 19:00
* (2) Con el cambio de horario a las 20:00
* (3) Con el cambio de horario a las 20:30
* Horarios facilitados por las parroquias
* Los horarios de Misas están disponibles también en www.archidiocesisgranada.es, donde se pueden consultar así mismo los horarios de las parroquias que no aparecen en la tabla (si han sido facilitados por éstas)
* Para consultas o cambios llamar a Secretaría General del Arzobispado de Granada (958 216323)