Nuestra archidiócesis
La archidiócesis comprende la parte sudoccidental de la provincia de Granada. El resto del territorio provincial pertenece a la diócesis de Guadix. La superficie territorial son 6.945 km2.
La población total residente en la Archidiócesis es de 826.264 habitantes, de los cuales:
– Católicos bautizados: 636.223
– Fieles de otras religiones crisitanas: 59.000
– Seguidores de otras religiones o cultos no cristianos: 131.040
– Sacerdotes: 234
Organización territorial
Las 269 parroquias de la archidiócesis de Granada están organizadas en 19 arciprestazgos dependientes de tres vicarías territoriales.
1. Vicaría Territorial I
Vicario Episcopal:
D. Francisco Manuel Sánchez Ramírez
Plaza Alonso Cano, s/n, 18001, Granada
958 216 323
vicaria1@archidiocesisgranada.es
Arciprestazgos:
1.1 Arciprestazgo de San Juan de Dios
1.2 Arciprestazgo de San Juan de Ávila
1.3 Arciprestazgo de Virgen de las Angustias
1.4 Arciprestazgo de Polígono de Cartuja
1.5 Arciprestazgo de Virgen de Gracia
1.6. Arciprestazgo de Genil
1.7. Arciprestazgo de Sierra Nevada
1.8. Arciprestazgo de la Gabia
Los arciprestazgos, arciprestes y parroquias
Arciprestazgo | Arcipreste | Parroquia | |
---|---|---|---|
San Juan de Dios | Rvdo. Sr. D. Antonio Gutiérrez Domínguez | Parroquia San Isidro (Granada) | |
San Juan de Ávila | Rvdo. Sr. D. Diego Antonio Molina Quesada | Parroquia San Juan de Ávila (Granada) | |
Virgen de las Angustias | Rvdo. Sr. D. José Gabriel Martín Rodríguez | Parroquia de San Gil y Santa Ana (Granada) | |
Polígono de Cartuja | Rvdo. Sr. D. Enrique Ángel Martín Puerta | Parroquia del Buen Pastor (Granada) | |
Virgen de Gracia | Rvdo. P. Ángel Antonio García Cuadrado, (O.A.R.) | Parroquia de Santo Tomás de Villanueva (Granada) | |
Genil | Rvdo. Sr. D. | ||
Sierra Nevada | Rvdo. Sr. D. Ángel Moreno Muñoz | Parroquia Nuestra Señora de la Cabeza (Ogíjares) | |
Gabia | Rvdo. Sr. D. Antonio Manuel Montosa Jiménez | Parroquia Inmaculada Concepción (Alhendín) | |
Vicaría territorial I | |||
Población | Parroquia | ||
Granada ciudad: 226.464 hab. | Ciudad 53 parroquias | ||
Arciprestazgo 1 | San Juan de Dios | ||
9 parroquias atendidas por 13 sacerdotes | |||
Granada | Santos Mártires Justo y Pastor | ||
Granada | La Inmaculada | ||
Granada (El Fargue) 549 hab. | Nuestra Señora de los Remedios | ||
Granada | San Francisco Javier | ||
Granada | San Agustín | ||
Granada | San Ildefonso | ||
Granada | San Isidro | ||
Granada | San Juan de Letrán | ||
Granada | San Andrés | ||
Arciprestazgo 2 | San Juan de Ávila | ||
6 parroquias atendidas por 14 sacerdotes | |||
Granada | San Juan de Ávila | ||
Granada | Nuestra Señora del Carmen | ||
Granada | Santa María Micaela | ||
Granada (Cerrillo Maracena) 1.961 hab. | San Juan de Dios | ||
Granada | San Francisco de Sales | ||
Granada | Nuestra Señora del Pilar | ||
Arciprestazgo 3 | Virgen de las Angustias | ||
12 parroquias atendidas por 23 sacerdotes | |||
Granada | Sagrario-Catedral | ||
Granada | Santa María Magdalena | ||
Granada | Nuestra Señora de las Angustias | ||
Granada | La Asunción de Nuestra Señora | ||
Granada | San Pedro y San Pablo | ||
Granada | San José | ||
Granada | Nuestro Salvador | ||
Granada | Santa María de la Encarnación – Alhambra | ||
Granada | San Matías | ||
Granada | San Cecilio | ||
Granada | San Gil y Santa Ana | ||
Granada | Santa Escolástica | ||
Arciprestazgo 4 | Cartuja | ||
11 parroquias atendidas por 16 sacerdotes | |||
Granada | Buen Pastor | ||
Granada | San Antonio de Padua | ||
Granada | San Vicente Paúl | ||
Granada | Nuestra Señora de las Mercedes | ||
Granada | Sagrada Familia | ||
Granada | San Juan Bautista | ||
Granada | Jesús Obrero | ||
Granada | Espíritu Santo | ||
Granada | Nuestra Señora de la Paz | ||
Granada | Parroquia Personal S. Juan Pablo II (universitaria) | ||
Granada | Parroquia Personal Ntra. Sra. Asunción Cartuja (universitaria) | ||
Arciprestazgo 5 | Virgen de Gracia | ||
6 parroquias atendidas por 17 sacerdotes | |||
Granada | Nuestra Señora de Gracia | ||
Granada | Santo Tomás de Villanueva | ||
Granada | Santa Teresa de Jesús | ||
Granada | Nuestra Señora Regina Mundi | ||
Granada | San Rafael Arcángel | ||
Granada | San Emilio | ||
Arciprestazgo 6 | Genil | ||
12 parroquias atendidas por 24 sacerdotes | |||
Granada | Santo Ángel Custodio | ||
Granada | Nuestra Señora de los Dolores | ||
Granada | San Juan María Vianney | ||
Granada | Santísimo Corpus Christi | ||
Granada | San Pío X | ||
Granada | La Inmaculada Niña | ||
Granada | San Miguel Arcángel | ||
Granada | San Gregorio Bético | ||
Granada | Nuestra Señora de Montserrat | ||
Granada | Nuestra Señora de las Nieves | ||
Granada | San José de Calasanz | ||
Lancha del Genil 1.621 hab. | Parroquia de Nuestra Señora de Fátima | ||
Arciprestazgo 7 | Sierra Nevada | ||
15 parroquias atendidas por 10 sacerdotes | Población: 81.801 hab. | |||
Cájar | 5.389 hab. | Nuestra Señora de los Dolores | |
Cenes de la Vega | 8.121 hab. | Nuestra Señora de Rosario | |
Dílar | 2.188 hab. | Inmaculada Concepción | |
Dúdar | 355 hab. | Inmaculada Concepción | |
Gójar | 6.096 hab. | Nuestra Señora de la Paz | |
Güéjar Sierra | 2.880 hab. | Nuestra Señora del Rosario | |
Huétor Vega | 12.089 hab. | La Encarnación | |
La Zubia | 19.593 hab. | Asunción de Nuestra Señora | |
Monachil | 1.442 hab. | La Encarnación | |
Monachil - Barrio Vega | 6.437 hab. | San José | |
Ogíjares | 14.627 hab. | Nuestra Señora de la Cabeza | |
Pinos Genil | 1.530 hab. | Santa María Magdalena | |
Quéntar | 972 hab. | La Encarnación | |
Tocón de Quéntar | 82 hab. | San José |
Arciprestazgo 8 | Gabia | ||
14 parroquias que atienden a una población de 92.610 habitantes | |||
Ácula | 152 hab. | Sagrado Corazón | |
Agrón | 247 hab. | Inmaculada Concepción | |
Alhendín | 9.941 hab. | Inmaculada Concepción | |
Armilla | 24.629 hab. | San Miguel | |
Arenas del Rey | 623 hab. | San Sebastián | |
Churriana de la Vega | 16.026 hab. | Visitación de Nuestra Señora | |
Cúllar Vega + Hijar | 13.828 hab. | Asunción de Ntra. Sra. | |
Escúzar | 835 hab. | Ntra. Sra. del Rosario | |
Fornes | 519 hab. | Inmaculada Concepción | |
Jayena | 1.008 hab. | Santísimo Sacramento | |
La Malahá | 1.810 hab. | La Inmaculada Concepción | |
Las Gabias | 17.291 hab. | La Encarnación | |
Otura | 7.362 hab. | Nuestra Señora de la Paz | |
Ventas de Huelma | 489 hab. | San Isidro |
Vicaría territorial II
Vicario Episcopal:
- Enrique Ferrer Álvarez
Plaza Alonso Cano, s/n, 18001, Granada
958 216 323
E-mail: vicaria2@archidiocesisgranada.es
Arciprestazgos:
2.1 Arciprestazgo de Alfaguara
2.2 Arciprestazgo de Santa Fe
2.3 Arciprestazgo de Sierra Elvira
2.4 Arciprestazgo de los Montes Orientales
2.5 Arciprestazgo Poniente Granadino
Arciprestazgo | Arcipreste | Parroquia |
Alfaguara | Rvdo. Sr. Francisco Tomás Martínez Martínez | Parroquia de La Encarnación (Huétor Santillán) |
Santa Fe | Rvdo. Sr. D. Eudo de Jesús Rivera Muñoz | Parroquia de San José (Purchil) |
Sierra Elvira | ||
Montes Orientales | Rvdo. Sr. D. Pau Codina Lletjós | Parroquia San Martín (Deifontes) |
Poniente Granadino | Rvdo. Sr. D. Emiliano Zafra Lara | Parroquia de La Encarnación (Montefrío) |
Arciprestazgo 9 | Alfaguara | ||
Población: 41.720 hab. 12 parroquias atendidas por 9 sacerdotes |
|||
Alfacar | 5.585 hab. | Asunción de Nuestra Señora | |
Beas de Granada | 986 hab. | Inmaculada Concepción | |
Calicasas | 658 hab. | Nuestra Señora de Rosario | |
Cogollos Vega | 2.042 hab. | Nuestra Señora de la Anunciación | |
El Chaparral (Cortijo del Aire, Monteluz) | 4.666 hab. | San Isidro | |
Güevéjar | 2.664 hab. | Ildefonso y Santa Cristina | |
Huétor Santillán | 1.923 hab. | La Encarnación | |
Jun | 3.991 hab. | La Inmaculada Concepción | |
Nívar | 1.099 hab. | Santo Cristo de la Salud | |
Peligros | 11.624 hab. | San Ildefonso | |
Pulianas-Pulianillas | 5.495 hab. | San José | |
Víznar | 987 hab. | Nuestra Señora del Pilar |
Arciprestazgo 10 | Santa Fe | ||
Población: 43.471 hab. 16 parroquias atendidas por 15 sacerdotes |
|||
Ambroz | 3.329 hab. | Nuestra Sra. de los Remedios | |
Belicena | 3.823 hab. | Nuestro Señor de Misericordia | |
Castillo de Tajarja | 329 hab. | Nuestra Señora de Paz | |
Chauchina | 5.227 hab. | Señor de Humildad | |
Chimeneas | 925 hab. | Nuestra Señora de Rosario | |
Cijuela | 3.537 hab. | Nuestro Padre Jesús Nazareno | |
El Jau | 1.091 hab. | San José | |
Fuente Vaqueros | 4.451 hab. | La Encarnación | |
La Paz | 63 hab. | Sagrado Corazón | |
Láchar | 2.900 hab. | Nuestra Señora del Rosario | |
Pedro Ruíz | 253 hab. | La Asunción de Nuestra Señora | |
Peñuelas | 757 hab. | San Pío X | |
Purchil | 2.338 hab. | San José | |
Romilla | 363 hab. | Sagrado Corazón de Jesús | |
Santa Fe | 13.698 hab. | La Encarnación | |
Trasmulas | 387 hab. | Nuestra Señora del Rosario |
Arciprestazgo 11 | Sierra Elvira | ||
Población: 80.107 hab. 19 parroquias atendidas por 12 sacerdotes |
|||
Albolote | 13.368 hab. | La Encarnación | |
Alomartes | 2.235 hab. | Nuestra Señora de los Dolores | |
Atarfe | 18.857 hab. | La Encarnación | |
Brácana | 347 hab. | Nuestra Señora de Mercedes | |
Caparacena | 684 hab. | San Antón | |
Casanueva - Ánzola | 1.533 hab. | San Antonio de Padua | |
Escóznar | 1.280 hab. | San Francisco de Asís | |
Íllora | 5.128 hab. | La Encarnación | |
Limones | 90 hab. | San José | |
Maracena | 22.293 hab. | Nuestra Señora de la Anunciación | |
Moclín | 238 hab. | La Encarnación | |
Olivares | 884 hab. | Nuestra Señora de las Mercedes | |
Pinos Puente | 6.977 hab. | Nuestra Señora de la Consolación | |
Puerto Lope | 1.184 hab. | Nuestra Señora de los Remedios | |
Tiena | 896 hab. | Nuestra Señora de las Mercedes | |
Tocón | 940 hab. | Nuestra Señora de Gracia | |
Tózar | 279 hab. | San José | |
Valderrubio | 2.045 hab. | Purificación de Nuestra Señora | |
Zujaira | 849 hab. | San Isidro Labrador |
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]